產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
ZSPC氣動快速切斷閥的詳細資料:
ZSPQ 煤氣切斷閥 不銹鋼切斷閥 鑄鋼切斷閥
資料來源:揚州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動裝置 | 電動執(zhí)行機構 | 品牌電動執(zhí)行器 | 電動閥門控制器 | 電動閥門 |
DZW閥門電動裝置 (Z型閥門電裝) | 精小型電動執(zhí)行器 | 西門子電動執(zhí)行器 (揚州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動閘閥 |
DKJ電動執(zhí)行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動截止閥 | ||
DQW閥門電動裝置 (Q型閥門電裝) | DKZ電動執(zhí)行器 | 羅托克電動執(zhí)行器 (英國羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動蝶閥 |
3810L電動執(zhí)行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動球閥 | ||
LQ閥門電動裝置 | 3810R電動執(zhí)行器 | 德國PS電動執(zhí)行器 | BFA型閥門控制器 | 電動調節(jié)閥 |
一、ZSPC氣動快速切斷閥產品介紹
氣動活塞常溫、中溫切斷閥,由氣動活塞執(zhí)行機構和切斷機械組成。按閥芯密封面材料可分硬密封和軟密封:按閥芯結構型式可分為單導向平板式和單導向平衡式。具有結構簡單、動作可靠、嚴密切斷、關開快速等特點。適用于無顆料狀、無雜質的氣體、液體介質,要求快速嚴密關閉、快速放空的自動控制系統(tǒng)中。
二、ZSPC氣動快速切斷閥技術與性能指標
公稱壓力mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
閥座直徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
額定流量系數Kv | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 125 | 260 | 350 | 540 |
公稱壓力MPa | 1.6;4.0;6.4 | ||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 60 | |||||
流量特性 | 快開 | ||||||||||
介質溫度℃ | 軟密封:-40~150(常溫型);硬密封:-40~200(常溫型)、-40~450(中溫型) | ||||||||||
法蘭尺寸、型式 | PN16按JB78-59光滑式;PN40、64按JB/T79.2-94凹式 | ||||||||||
閥體材質 | ZG230-450;ZG1Cr18NI9 Ti;ZG0Gr18N12Mo2Ti | ||||||||||
閥座、閥芯材質 | 1Cr18NI9;0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型);熱片式(中溫型) |
三、執(zhí)行機構匹配
公稱通徑mm | 執(zhí)行機構型號 | 氣缸直徑mm | 行程mm | 進氣孔螺紋 | 備注 | |||
常溫型 | 中溫型 | 常溫型 | 中溫型 | 常溫型 | 中溫型 | ZSP:單作用 | ||
20 | ZSPA B-1 | ZSPA B-1 ZSN-1 | 150 | 150 | 10 | M16×1.5 | M16×1.5 | |
25 | ||||||||
40 | ZSPA B-2 ZSN-1 | 200 | 16 | |||||
50 | ||||||||
65 | ZSPA B-2 | ZSPA B-3 ZSN-2 | 200 | 300 | 25 | M20×1.5 | ||
80 | ||||||||
100 | 30 | |||||||
150 | ZSPA B-3 | ZSPA B-4 ZSN-3 | 300 | 400 | 40 | M20×1.5 | M24×2 | |
200 | 60 |
四、外形尺寸
公稱通徑DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
L | PN MPa | 1.6 | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 500 | 635 |
4.0 | 650 | ||||||||||
6.4 | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 520 | 650 | ||
H | 65 | 70 | 85 | 90 | 100 | 105 | 125 | 170 | 205 | ||
不帶手輪 | H1 | 常溫型 | 445 | 455 | 485 | 485 | 605 | 605 | 620 | 962 | 988 |
中溫型 | 596 | 606 | 636 | 636 | 770 | 770 | 785 | 1178 | 1226 | ||
帶手輪 | H1 | 常溫型 | 630 | 640 | 670 | 670 | 790 | 790 | 805 | 1087 | 1113 |
中溫型 | 781 | 791 | 821 | 821 | 955 | 955 | 970 | 1303 | 1351 | ||
H2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 270 | 270 | 270 | ||
H3 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 390 | 390 | 390 |
ZSPQ 煤氣切斷閥 不銹鋼切斷閥 鑄鋼切斷閥
如果你對ZSPC氣動快速切斷閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |