產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
Q60-1WQ型閥門電動執(zhí)行機構(gòu)的詳細資料:
Q系列部分回轉(zhuǎn)閥門電動裝置 Q型回轉(zhuǎn)型閥門電動執(zhí)行器 Q型閥門電裝 Q型閥門電動頭 閥門電動裝置
資料來源:揚州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動裝置 | 電動執(zhí)行機構(gòu) | 品牌電動執(zhí)行器 | 電動閥門控制器 | 電動閥門 |
DZW閥門電動裝置 (Z型閥門電裝) | 精小型電動執(zhí)行器 | 西門子電動執(zhí)行器 (揚州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動閘閥 |
DKJ電動執(zhí)行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動截止閥 | ||
DQW閥門電動裝置 (Q型閥門電裝) | DKZ電動執(zhí)行器 | 羅托克電動執(zhí)行器 (英國羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動蝶閥 |
3810L電動執(zhí)行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動球閥 | ||
LQ閥門電動裝置 | 3810R電動執(zhí)行器 | 德國PS電動執(zhí)行器 | BFA型閥門控制器 | 電動調(diào)節(jié)閥 |
一、Q60-1W Q型閥門電動執(zhí)行機構(gòu)產(chǎn)品介紹
Q型部分回轉(zhuǎn)閥門電動裝置,簡稱為Q型電裝。是閥門實現(xiàn)開啟、關(guān)閉或調(diào)節(jié)控制的驅(qū)動設(shè)備,適用于蝶閥、球閥、旋塞閥和風門等做90°回轉(zhuǎn)的閥門。
本系列電動裝置可遠距離控制,也可現(xiàn)場操作。廣泛用于電力、冶金、石油、化工、食品、紡織、造 紙、制藥、水廠和污水處理等行業(yè)。
二、Q60-1W Q型閥門電動執(zhí)行機構(gòu)型號表示方法
三、Q60-1W 型號規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
基座號 | 型號 | 輸出轉(zhuǎn)矩(N·m) | zui大閥桿直徑(mm) | 手動速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
電機功率(KW) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
四、Q60-1W 故障及排除方法
序號 | 故 障 | 原 因 | 排除方法 |
1 | 電機起不動 |
|
|
2 | 輸出軸旋向不符合規(guī)定 | 電源相序接反 | 調(diào)換任意兩電源線 |
3 | 電機過熱 |
|
|
4 | 運行中電機停轉(zhuǎn) |
|
|
5 | 閥門到位后電機不停轉(zhuǎn)或燈不亮 |
|
|
6 | 遠方無閥位信號 |
|
|
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠前均已經(jīng)過各項嚴格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災(zāi)害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
如有需要請:李亞東
Q系列部分回轉(zhuǎn)閥門電動裝置 Q型回轉(zhuǎn)型閥門電動執(zhí)行器 Q型閥門電裝 Q型閥門電動頭 閥門電動裝置
如果你對Q60-1WQ型閥門電動執(zhí)行機構(gòu)感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |