產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
戶(hù)外型閥門(mén)電動(dòng)裝置的詳細(xì)資料:
多回轉(zhuǎn)電動(dòng)執(zhí)行器 多回轉(zhuǎn)電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) 多回轉(zhuǎn)閥門(mén)電裝 多回轉(zhuǎn)閥門(mén)電動(dòng)頭 多回轉(zhuǎn)電動(dòng)裝置
資料來(lái)源:揚(yáng)州貝爾閥門(mén)控制有限公司 | ||||
閥門(mén)電動(dòng)裝置 | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 品牌電動(dòng)執(zhí)行器 | 電動(dòng)閥門(mén)控制器 | 電動(dòng)閥門(mén) |
DZW閥門(mén)電動(dòng)裝置 (Z型閥門(mén)電裝) | 精小型電動(dòng)執(zhí)行器 | 西門(mén)子電動(dòng)執(zhí)行器 (揚(yáng)州西門(mén)子) | 掛壁式閥門(mén)控制箱 | 電動(dòng)閘閥 |
DKJ電動(dòng)執(zhí)行器 | 抽屜式閥門(mén)控制箱 | 電動(dòng)截止閥 | ||
DQW閥門(mén)電動(dòng)裝置 (Q型閥門(mén)電裝) | DKZ電動(dòng)執(zhí)行器 | 羅托克電動(dòng)執(zhí)行器 (英國(guó)羅托克) | 戶(hù)外型閥門(mén)控制箱 | 電動(dòng)蝶閥 |
3810L電動(dòng)執(zhí)行器 | 防爆型閥門(mén)控制箱 | 電動(dòng)球閥 | ||
LQ閥門(mén)電動(dòng)裝置 | 3810R電動(dòng)執(zhí)行器 | 德國(guó)PS電動(dòng)執(zhí)行器 | BFA型閥門(mén)控制器 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 |
一、DZW-60 戶(hù)外型閥門(mén)電動(dòng)裝置產(chǎn)品介紹
多回轉(zhuǎn)閥門(mén)電動(dòng)裝置,簡(jiǎn)稱(chēng)為Z型電裝,是閥門(mén)實(shí)現(xiàn)開(kāi)啟、關(guān)閉或調(diào)節(jié)控制的驅(qū)動(dòng)設(shè)備。Z型電裝適用于閘閥、截止閥、隔膜閥、柱塞閥、節(jié)流閥、水閘門(mén)等??捎糜诿鳁U閥,也可用于暗桿閥。
本系列電裝具有功能全、性能可靠、控制系統(tǒng)先進(jìn)、體積小、重量輕、使用維護(hù)方便等特點(diǎn)。可對(duì)閥門(mén)實(shí)行遠(yuǎn)控、集控和自動(dòng)控制。廣泛用于電力、冶金、石油、化工、造紙、污水處理等行業(yè)。
二、DZW-60 戶(hù)外型閥門(mén)電動(dòng)裝置型號(hào)規(guī)格
型號(hào)規(guī)格 | 公稱(chēng)轉(zhuǎn)矩(N·m) | 公稱(chēng)推力(KN) | zui大閥桿直徑(mm) | zui大轉(zhuǎn)圈數(shù)(圈) | 手動(dòng) 速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(KW) | 參考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1:1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1:1 | 24/36 | 0.25/0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1:1 | 18/24 | 0.37/0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1 (20:1) | 24/36 | 1.1/1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1 (25:1) | 24/36 | 2.2/3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5:1 | 18/24 | 4/5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 | 80 | 150 | 20:1 | 18/24 | 7.5/10 | 330 |
Z500 | 5000 | 18/24 | 10/15 | 350 |
三、DZW-60 特點(diǎn)
1、該裝置防塵、防水、防輕腐蝕、其防護(hù)等級(jí)為IP55、IP65。
2、轉(zhuǎn)矩控制機(jī)構(gòu)動(dòng)作可靠、調(diào)節(jié)方便、轉(zhuǎn)矩重復(fù)精度高。
3、行程控制機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)精度和重復(fù)精度高,開(kāi)向和關(guān)向可配裝置各2只至4只微動(dòng)開(kāi)關(guān)。
4、在低速檔上采用半自動(dòng)手/電動(dòng)切換機(jī)構(gòu),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作可靠、操作方便。
5、采用閥門(mén)電動(dòng)裝置用三相異步電機(jī),啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩大、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量小。
6、配有機(jī)械式閥位指示器。
如果你對(duì)戶(hù)外型閥門(mén)電動(dòng)裝置感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |